

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Μαθηματικό (2024)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2024: | 366 | 357 | 9 |
| 2023: | 400 | 383 | 17 |
| 2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 87 | 24,37% | 64 | 16,71% | +23 | +7.66% |
| ΠΚΣ | 86 | 24,09% | 139 | 36,29% | -53 | -12.20% |
| ΡΕΒΑΝΣ | 79 | 22,13% | ||||
| ΠΑΣΠ | 51 | 14,29% | 57 | 14,88% | -6 | -0.60% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 21 | 5,88% | 8 | 2,09% | +13 | +3.79% |
| ATTACK στα ΑΕΙ & Αγωνιστικά Σχήματα | 14 | 3,92% | ||||
| Σχήματα των ΕΑΑΚ | 10 | 2,80% | ||||
| Λευκά | 9 | 2,52% | 5 | 1,31% | +4 | +1.22% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 38 | 9,92% | ||||
| ΕΑΑΚ - ΑΡ.ΕΝ. | 72 | 18,80% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών