

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Βιολογικών Εφαρμογών (2024)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2024: | 181 | 179 | 2 |
| 2023: | 213 | 207 | 6 |
| 2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 155 | 86,59% | 180 | 86,96% | -25 | -0.36% |
| Λευκά | 16 | 8,94% | 9 | 4,35% | +7 | +4.59% |
| ΣΣΠ | 8 | 4,47% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 5 | 2,42% | ||||
| ΠΑΣΠ | 13 | 6,28% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών