

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Θεατρικών Σπουδών (2024)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2024: | 48 | 47 | 1 |
| 2023: | 73 | 73 |
| 2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 36 | 76,60% | 54 | 73,97% | -18 | +2.62% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 5 | 10,64% | 8 | 10,96% | -3 | -0.32% |
| ΔΑΠ | 4 | 8,51% | 5 | 6,85% | -1 | +1.66% |
| ΠΑΣΠ | 2 | 4,26% | 4 | 5,48% | -2 | -1.22% |
| Λευκά | 1 | 1,37% | ||||
| Αγ. Κινήσεις | 1 | 1,37% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών