

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη
Ανθρωπολογία (2024)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2024: | 92 | 90 | 2 |
| 2023: | 133 | 128 | 5 |
| 2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 72 | 80,00% | 82 | 64,06% | -10 | +15.94% |
| ΠΚΣ | 15 | 16,67% | 17 | 13,28% | -2 | +3.39% |
| Λευκά | 3 | 3,33% | 5 | 3,91% | -2 | -0.57% |
| ΕΑΑΚ - ΑΡ.ΕΝ. | 24 | 18,75% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών