Καστοριά (2024)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2024: | 443 | 421 | 22 |
2023: | 285 | 274 | 11 |
2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 220 | 52,26% | 220 | 80,29% | +0 | -28.04% |
ΠΑΣΠ | 78 | 18,53% | ||||
ATTACK στα ΑΕΙ & Αγωνιστικά Σχήματα | 47 | 11,16% | ||||
ΠΚΣ | 38 | 9,03% | 49 | 17,88% | -11 | -8.86% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 27 | 6,41% | ||||
Λευκά | 10 | 2,38% | 3 | 1,09% | +7 | +1.28% |
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 1 | 0,24% | 2 | 0,73% | -1 | -0.49% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών