

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη
Γεωγραφίας (2024)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2024: | 87 | 86 | 1 |
| 2023: | 89 | 87 | 2 |
| 2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 46 | 53,49% | 54 | 62,07% | -8 | -8.58% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 31 | 36,05% | ||||
| ΠΚΣ | 6 | 6,98% | 29 | 33,33% | -23 | -26.36% |
| Λευκά | 3 | 3,49% | 4 | 4,60% | -1 | -1.11% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών