

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Χημικό (2024)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2024: | 189 | 186 | 3 |
| 2023: | 189 | 177 | 12 |
| 2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 112 | 60,22% | 96 | 54,24% | +16 | +5.98% |
| ΣΣΠ | 33 | 17,74% | ||||
| ΔΑΠ | 29 | 15,59% | 41 | 23,16% | -12 | -7.57% |
| Λευκά | 8 | 4,30% | 8 | 4,52% | +0 | -0.22% |
| ATTACK στα ΑΕΙ & Αγωνιστικά Σχήματα | 4 | 2,15% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 23 | 12,99% | ||||
| E.A.A.K. | 9 | 5,08% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών