

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΛΟ-ΧΡΗ (2024)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2024: | 36 | 35 | 1 |
| 2023: | 98 | 96 | 2 |
| 2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 25 | 71,43% | 67 | 69,79% | -42 | +1.64% |
| ΠΚΣ | 10 | 28,57% | 28 | 29,17% | -18 | -0.60% |
| Λευκά | 1 | 1,04% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών