

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Επιστημών Τέχνης (2024)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2024: | 76 | 68 | 8 |
| 2023: | 53 | 50 | 3 |
| 2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 50 | 73,53% | 32 | 64,00% | +18 | +9.53% |
| ΠΚΣ | 11 | 16,18% | 13 | 26,00% | -2 | -9.82% |
| Πορεία | 5 | 7,35% | 1 | 2,00% | +4 | +5.35% |
| Λευκά | 2 | 2,94% | 4 | 8,00% | -2 | -5.06% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών