Πάντειο Πανεπιστήμιο (2009)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2009: | 4547 | 4388 | 159 |
2008: | 4789 | 4706 | 83 |
2009 | 2008 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 2217 | 50,52% | 2252 | 47,85% | -35 | +2.67% |
ΠΑΣΠ | 1156 | 26,34% | 1168 | 24,82% | -12 | +1.53% |
ΠΚΣ | 620 | 14,13% | 850 | 18,06% | -230 | -3.93% |
Αριστερή Ενότητα | 166 | 3,78% | 209 | 4,44% | -43 | -0.66% |
Ε.Α.Α.Κ. | 160 | 3,65% | 177 | 3,76% | -17 | -0.11% |
Λευκά | 41 | 0,93% | 28 | 0,59% | +13 | +0.34% |
Αγ. Κινήσεις | 28 | 0,64% | 22 | 0,47% | +6 | +0.17% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων