Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2009: | 15773 | 15306 | 467 |
2008: | 17370 | 16939 | 431 |
2009 | 2008 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 5785 | 37,80% | 6436 | 38,00% | -651 | -0.20% |
ΠΑΣΠ | 3574 | 23,35% | 3181 | 18,78% | +393 | +4.57% |
ΠΚΣ | 2668 | 17,43% | 3516 | 20,76% | -848 | -3.33% |
Ε.Α.Α.Κ. | 1482 | 9,68% | 1541 | 9,10% | -59 | +0.59% |
Αριστερή Ενότητα | 912 | 5,96% | 1234 | 7,28% | -322 | -1.33% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 459 | 3,00% | 599 | 3,54% | -140 | -0.54% |
Λευκά | 198 | 1,29% | 194 | 1,15% | +4 | +0.15% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 115 | 0,75% | 55 | 0,32% | +60 | +0.43% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 71 | 0,46% | 132 | 0,78% | -61 | -0.32% |
Αγ. Κινήσεις | 42 | 0,27% | 44 | 0,26% | -2 | +0.01% |
Γένοβα | 7 | 0,04% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων