Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Κτηνιατρική (2009)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2009: | 384 | 377 | 7 |
2008: | 474 | 466 | 8 |
2009 | 2008 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 139 | 36,87% | 136 | 29,18% | +3 | +7.69% |
ΔΑΠ | 106 | 28,12% | 150 | 32,19% | -44 | -4.07% |
Ε.Α.Α.Κ. | 78 | 20,69% | 111 | 23,82% | -33 | -3.13% |
ΠΚΣ | 33 | 8,75% | 47 | 10,09% | -14 | -1.33% |
Αγ. Κινήσεις | 16 | 4,24% | 20 | 4,29% | -4 | -0.05% |
Λευκά | 5 | 1,33% | 2 | 0,43% | +3 | +0.90% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών