Πανεπιστήμιο Πατρών (2009)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2009: | 8135 | 7802 | 333 |
2008: | 8868 | 8647 | 221 |
2009 | 2008 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 2234 | 28,63% | 2122 | 24,54% | +112 | +4.09% |
ΔΑΠ | 2184 | 27,99% | 2721 | 31,47% | -537 | -3.47% |
ΠΚΣ | 1570 | 20,12% | 1732 | 20,03% | -162 | +0.09% |
Ε.Α.Α.Κ. | 1092 | 14,00% | 1132 | 13,09% | -40 | +0.91% |
Αριστερή Ενότητα | 549 | 7,04% | 712 | 8,23% | -163 | -1.20% |
Λευκά | 134 | 1,72% | 74 | 0,86% | +60 | +0.86% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 26 | 0,33% | 30 | 0,35% | -4 | -0.01% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 13 | 0,17% | 69 | 0,80% | -56 | -0.63% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 55 | 0,64% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων