Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Φυσικό (2009)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2009: | 807 | 776 | 31 |
2008: | 1062 | 1029 | 33 |
2009 | 2008 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 256 | 32,99% | 349 | 33,92% | -93 | -0.93% |
ΔΑΠ | 176 | 22,68% | 298 | 28,96% | -122 | -6.28% |
ΠΑΣΠ | 145 | 18,69% | 149 | 14,48% | -4 | +4.21% |
Ε.Α.Α.Κ. | 137 | 17,65% | 143 | 13,90% | -6 | +3.76% |
Αγ. Κινήσεις | 42 | 5,41% | 44 | 4,28% | -2 | +1.14% |
Λευκά | 10 | 1,29% | 8 | 0,78% | +2 | +0.51% |
Αριστερή Ενότητα | 10 | 1,29% | 31 | 3,01% | -21 | -1.72% |
Γένοβα | 7 | 0,68% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων