Πάτρα (2009)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2009: | 7737 | 7426 | 311 |
2008: | 8365 | 8165 | 200 |
2009 | 2008 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 2088 | 28,12% | 2543 | 31,15% | -455 | -3.03% |
ΠΑΣΠ | 2019 | 27,19% | 1903 | 23,31% | +116 | +3.88% |
ΠΚΣ | 1548 | 20,85% | 1690 | 20,70% | -142 | +0.15% |
Ε.Α.Α.Κ. | 1061 | 14,29% | 1117 | 13,68% | -56 | +0.61% |
Αριστερή Ενότητα | 541 | 7,29% | 686 | 8,40% | -145 | -1.12% |
Λευκά | 130 | 1,75% | 72 | 0,88% | +58 | +0.87% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 26 | 0,35% | 30 | 0,37% | -4 | -0.02% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 13 | 0,18% | 69 | 0,85% | -56 | -0.67% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 55 | 0,67% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών