Θεσσαλονίκη (2009)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2009: | 19850 | 19250 | 600 |
2008: | 21354 | 20836 | 518 |
2009 | 2008 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 7979 | 41,45% | 8532 | 40,95% | -553 | +0.50% |
ΠΑΣΠ | 5308 | 27,57% | 5582 | 26,79% | -274 | +0.78% |
ΠΚΣ | 2540 | 13,19% | 2973 | 14,27% | -433 | -1.07% |
Ε.Α.Α.Κ. | 1345 | 6,99% | 1437 | 6,90% | -92 | +0.09% |
Αριστερή Ενότητα | 685 | 3,56% | 788 | 3,78% | -103 | -0.22% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 525 | 2,73% | 600 | 2,88% | -75 | -0.15% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 250 | 1,30% | 168 | 0,81% | +82 | +0.49% |
Λευκά | 223 | 1,16% | 181 | 0,87% | +42 | +0.29% |
Αγ. Κινήσεις | 204 | 1,06% | 336 | 1,61% | -132 | -0.55% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 191 | 0,99% | 204 | 0,98% | -13 | +0.01% |
Γένοβα | 35 | 0,17% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών