Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα
Μεταφραστικό (2009)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2009: | 209 | 198 | 11 |
2008: |
2009 | 2008 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 108 | 54,55% | ||||
ΠΚΣ | 58 | 29,29% | ||||
ΔΑΠ | 19 | 9,60% | ||||
Λευκά | 13 | 6,57% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων