Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Μοριακής Βιολογίας (2009)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2009: | 206 | 199 | 7 |
2008: | 203 | 197 | 6 |
2009 | 2008 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 73 | 36,68% | 100 | 50,76% | -27 | -14.08% |
Ε.Α.Α.Κ. | 48 | 24,12% | 46 | 23,35% | +2 | +0.77% |
ΠΑΣΠ | 46 | 23,12% | 22 | 11,17% | +24 | +11.95% |
ΠΚΣ | 26 | 13,07% | 20 | 10,15% | +6 | +2.91% |
Λευκά | 6 | 3,02% | 9 | 4,57% | -3 | -1.55% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών