Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα
Πληροφορική (2009)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2009: | 80 | 77 | 3 |
2008: | 75 | 74 | 1 |
2009 | 2008 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 32 | 41,56% | 29 | 39,19% | +3 | +2.37% |
ΠΑΣΠ | 24 | 31,17% | 21 | 28,38% | +3 | +2.79% |
ΠΚΣ | 13 | 16,88% | 11 | 14,86% | +2 | +2.02% |
Ε.Α.Α.Κ. | 6 | 7,79% | 6 | 8,11% | +0 | -0.32% |
Λευκά | 2 | 2,60% | 2 | 2,70% | +0 | -0.11% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 5 | 6,76% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών