Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Πληροφορική (2009)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2009: | 622 | 602 | 20 |
2008: | 641 | 610 | 31 |
2009 | 2008 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 219 | 36,38% | 167 | 27,38% | +52 | +9.00% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 133 | 22,09% | 194 | 31,80% | -61 | -9.71% |
Ε.Α.Α.Κ. | 95 | 15,78% | 76 | 12,46% | +19 | +3.32% |
ΠΚΣ | 77 | 12,79% | 131 | 21,48% | -54 | -8.68% |
ΠΑΣΠ | 43 | 7,14% | ||||
Αριστερή Ενότητα | 27 | 4,49% | 30 | 4,92% | -3 | -0.43% |
Λευκά | 8 | 1,33% | 8 | 1,31% | +0 | +0.02% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4 | 0,66% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων