

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Κτηνιατρική (2012)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2012: | 238 | 237 | 1 |
| 2011: | 281 | 270 | 11 |
| 2012 | 2011 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| Ε.Α.Α.Κ. | 55 | 23,21% | 58 | 21,48% | -3 | +1.73% |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 54 | 22,78% | ||||
| ΔΑΠ | 51 | 21,52% | 72 | 26,67% | -21 | -5.15% |
| ΠΑΣΠ | 37 | 15,61% | 90 | 33,33% | -53 | -17.72% |
| ΠΚΣ | 24 | 10,13% | 30 | 11,11% | -6 | -0.98% |
| Αγ. Κινήσεις | 15 | 6,33% | 13 | 4,81% | +2 | +1.51% |
| Λευκά | 1 | 0,42% | 7 | 2,59% | -6 | -2.17% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών