

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Επιστημών Τέχνης (2012)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2012: | 121 | 117 | 4 |
| 2011: | 60 | 60 |
| 2012 | 2011 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 92 | 78,63% | 46 | 76,67% | +46 | +1.97% |
| ΔΑΠ | 10 | 8,55% | 1 | 1,67% | +9 | +6.88% |
| Αριστερή Ενότητα | 7 | 5,98% | 2 | 3,33% | +5 | +2.65% |
| ΠΚΣ | 6 | 5,13% | 7 | 11,67% | -1 | -6.54% |
| Λευκά | 2 | 1,71% | ||||
| ΠΑΣΠ | 4 | 6,67% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών