

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Βιολογικό (2012)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2012: | 302 | 301 | 1 |
| 2011: | 366 | 359 | 7 |
| 2012 | 2011 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| Ε.Α.Α.Κ. | 97 | 32,23% | 75 | 20,89% | +22 | +11.33% |
| ΔΑΠ | 68 | 22,59% | 109 | 30,36% | -41 | -7.77% |
| ΠΚΣ | 49 | 16,28% | 61 | 16,99% | -12 | -0.71% |
| Αριστερή Ενότητα | 40 | 13,29% | 36 | 10,03% | +4 | +3.26% |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 38 | 12,62% | 53 | 14,76% | -15 | -2.14% |
| ΠΑΣΠ | 7 | 2,33% | 19 | 5,29% | -12 | -2.97% |
| Λευκά | 2 | 0,66% | 6 | 1,67% | -4 | -1.01% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών