

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Βιολογικό (2012)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2012: | 178 | 172 | 6 |
| 2011: | 192 | 183 | 9 |
| 2012 | 2011 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 56 | 32,56% | 46 | 25,14% | +10 | +7.42% |
| Ε.Α.Α.Κ. | 41 | 23,84% | 34 | 18,58% | +7 | +5.26% |
| Αριστερή Ενότητα | 39 | 22,67% | 38 | 20,77% | +1 | +1.91% |
| ΔΑΠ | 33 | 19,19% | 55 | 30,05% | -22 | -10.87% |
| Λευκά | 3 | 1,74% | 4 | 2,19% | -1 | -0.44% |
| ΠΑΣΠ | 6 | 3,28% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών