

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Πληροφορική (2012)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2012: | 148 | 144 | 4 |
| 2011: | 206 | 191 | 15 |
| 2012 | 2011 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 60 | 41,67% | 74 | 38,74% | -14 | +2.92% |
| Ε.Α.Α.Κ. | 38 | 26,39% | 41 | 21,47% | -3 | +4.92% |
| ΠΚΣ | 17 | 11,81% | 35 | 18,32% | -18 | -6.52% |
| ΠΑΣΠ | 15 | 10,42% | 23 | 12,04% | -8 | -1.63% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 12 | 8,33% | 10 | 5,24% | +2 | +3.10% |
| Λευκά | 2 | 1,39% | 4 | 2,09% | -2 | -0.71% |
| Αγ. Κινήσεις | 4 | 2,09% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών