

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Οικονομικό (2012)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2012: | 1110 | 1081 | 29 |
| 2011: |
| 2012 | 2011 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 556 | 51,43% | ||||
| ΠΑΣΠ | 264 | 24,42% | ||||
| Ε.Α.Α.Κ. | 98 | 9,07% | ||||
| ΠΚΣ | 78 | 7,22% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 65 | 6,01% | ||||
| Λευκά | 20 | 1,85% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών