

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Βιολογικών Εφαρμογών (2012)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2012: | 180 | 173 | 7 |
| 2011: | 191 | 186 | 5 |
| 2012 | 2011 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 54 | 31,21% | 78 | 41,94% | -24 | -10.72% |
| Ε.Α.Α.Κ. | 44 | 25,43% | 27 | 14,52% | +17 | +10.92% |
| ΠΚΣ | 28 | 16,18% | 28 | 15,05% | +0 | +1.13% |
| ΠΑΣΠ | 21 | 12,14% | 40 | 21,51% | -19 | -9.37% |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 11 | 6,36% | 7 | 3,76% | +4 | +2.59% |
| Λευκά | 6 | 3,47% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 6 | 3,47% | 6 | 3,23% | +0 | +0.24% |
| Αγ. Κινήσεις | 3 | 1,73% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών