

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Πληροφορική (2012)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2012: | 462 | 443 | 19 |
| 2011: | 525 | 499 | 26 |
| 2012 | 2011 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 167 | 37,70% | 240 | 48,10% | -73 | -10.40% |
| Ε.Α.Α.Κ. | 163 | 36,79% | 133 | 26,65% | +30 | +10.14% |
| ΠΚΣ | 59 | 13,32% | 64 | 12,83% | -5 | +0.49% |
| Αριστερή Ενότητα | 34 | 7,67% | 21 | 4,21% | +13 | +3.47% |
| Λευκά | 16 | 3,61% | 21 | 4,21% | -5 | -0.60% |
| ΠΑΣΠ | 4 | 0,90% | 19 | 3,81% | -15 | -2.90% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1 | 0,20% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών