

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Δασολογία (2012)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2012: | 341 | 335 | 6 |
| 2011: | 394 | 377 | 17 |
| 2012 | 2011 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 140 | 41,79% | 179 | 47,48% | -39 | -5.69% |
| ΠΑΣΠ | 87 | 25,97% | 116 | 30,77% | -29 | -4.80% |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 47 | 14,03% | 29 | 7,69% | +18 | +6.34% |
| Αριστερή Ενότητα | 31 | 9,25% | 16 | 4,24% | +15 | +5.01% |
| ΠΚΣ | 26 | 7,76% | 35 | 9,28% | -9 | -1.52% |
| Λευκά | 4 | 1,19% | 2 | 0,53% | +2 | +0.66% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών