Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Μοριακής Βιολογίας (2010)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2010: | 204 | 195 | 9 |
2009: | 206 | 199 | 7 |
2010 | 2009 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 72 | 36,92% | 73 | 36,68% | -1 | +0.24% |
Ε.Α.Α.Κ. | 53 | 27,18% | 48 | 24,12% | +5 | +3.06% |
ΠΑΣΠ | 46 | 23,59% | 46 | 23,12% | +0 | +0.47% |
ΠΚΣ | 19 | 9,74% | 26 | 13,07% | -7 | -3.32% |
Λευκά | 5 | 2,56% | 6 | 3,02% | -1 | -0.45% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων