Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Ιατρική (2010)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2010: | 506 | 491 | 15 |
2009: | 527 | 503 | 24 |
2010 | 2009 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 154 | 31,36% | 178 | 35,39% | -24 | -4.02% |
ΔΑΠ | 104 | 21,18% | 113 | 22,47% | -9 | -1.28% |
ΠΚΣ | 95 | 19,35% | 87 | 17,30% | +8 | +2.05% |
Αριστερή Ενότητα | 79 | 16,09% | 72 | 14,31% | +7 | +1.78% |
Ε.Α.Α.Κ. | 47 | 9,57% | 45 | 8,95% | +2 | +0.63% |
Λευκά | 12 | 2,44% | 8 | 1,59% | +4 | +0.85% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων