Θεσσαλονίκη (2010)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2010: | 18439 | 17873 | 566 |
2009: | 19850 | 19250 | 600 |
2010 | 2009 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 7621 | 42,64% | 7979 | 41,45% | -358 | +1.19% |
ΠΑΣΠ | 4810 | 26,91% | 5308 | 27,57% | -498 | -0.66% |
ΠΚΣ | 2285 | 12,78% | 2540 | 13,19% | -255 | -0.41% |
Ε.Α.Α.Κ. | 1357 | 7,59% | 1345 | 6,99% | +12 | +0.61% |
Αριστερή Ενότητα | 620 | 3,47% | 685 | 3,56% | -65 | -0.09% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 484 | 2,71% | 525 | 2,73% | -41 | -0.02% |
Λευκά | 333 | 1,86% | 223 | 1,16% | +110 | +0.70% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 213 | 1,19% | 250 | 1,30% | -37 | -0.11% |
Αγ. Κινήσεις | 137 | 0,77% | 204 | 1,06% | -67 | -0.29% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 13 | 0,07% | 191 | 0,99% | -178 | -0.92% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων