Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Δασολογία (2010)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2010: | 398 | 380 | 18 |
2009: |
2010 | 2009 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 200 | 52,63% | ||||
ΠΑΣΠ | 81 | 21,32% | ||||
ΠΚΣ | 44 | 11,58% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 37 | 9,74% | ||||
Αριστερή Ενότητα | 12 | 3,16% | ||||
Λευκά | 6 | 1,58% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων