Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Πληροφορική (2010)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2010: | 245 | 236 | 9 |
2009: | 274 | 265 | 9 |
2010 | 2009 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 98 | 41,53% | 109 | 41,13% | -11 | +0.39% |
Ε.Α.Α.Κ. | 60 | 25,42% | ||||
ΠΑΣΠ | 37 | 15,68% | 51 | 19,25% | -14 | -3.57% |
ΠΚΣ | 27 | 11,44% | 35 | 13,21% | -8 | -1.77% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 5 | 2,12% | 56 | 21,13% | -51 | -19.01% |
Λευκά | 5 | 2,12% | 7 | 2,64% | -2 | -0.52% |
Αγ. Κινήσεις | 4 | 1,69% | 7 | 2,64% | -3 | -0.95% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων