Πάτρα (2010)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2010: | 7343 | 7055 | 288 |
2009: | 7737 | 7426 | 311 |
2010 | 2009 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 2051 | 29,07% | 2019 | 27,19% | +32 | +1.88% |
ΔΑΠ | 1691 | 23,97% | 2088 | 28,12% | -397 | -4.15% |
ΠΚΣ | 1475 | 20,91% | 1548 | 20,85% | -73 | +0.06% |
Ε.Α.Α.Κ. | 1024 | 14,51% | 1061 | 14,29% | -37 | +0.23% |
Αριστερή Ενότητα | 578 | 8,19% | 541 | 7,29% | +37 | +0.91% |
Λευκά | 160 | 2,27% | 130 | 1,75% | +30 | +0.52% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 48 | 0,68% | 13 | 0,18% | +35 | +0.51% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 28 | 0,40% | 26 | 0,35% | +2 | +0.05% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων