Ιωάννινα (2010)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2010: | 3768 | 3651 | 117 |
2009: | 3894 | 3749 | 145 |
2010 | 2009 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 1318 | 36,10% | 1431 | 38,17% | -113 | -2.07% |
ΠΑΣΠ | 1148 | 31,44% | 1015 | 27,07% | +133 | +4.37% |
ΠΚΣ | 506 | 13,86% | 629 | 16,78% | -123 | -2.92% |
Ε.Α.Α.Κ. | 288 | 7,89% | 286 | 7,63% | +2 | +0.26% |
Αριστερή Ενότητα | 189 | 5,18% | 226 | 6,03% | -37 | -0.85% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 112 | 3,07% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 63 | 1,73% | 71 | 1,89% | -8 | -0.17% |
Λευκά | 27 | 0,74% | 38 | 1,01% | -11 | -0.27% |
Αγ. Κινήσεις | 8 | 0,21% | ||||
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 45 | 1,20% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων