Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Γεωλογικό (2023)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2023: | 135 | 131 | 4 |
2022: | 171 | 166 | 5 |
2023 | 2022 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 58 | 44,27% | 79 | 47,59% | -21 | -3.32% |
ΠΚΣ | 49 | 37,40% | 72 | 43,37% | -23 | -5.97% |
ΕΑΑΚ - ΑΡ.ΕΝ. | 12 | 9,16% | ||||
E.A.A.K. | 9 | 6,87% | ||||
ΠΑΣΠ | 2 | 1,53% | 3 | 1,81% | -1 | -0.28% |
Λευκά | 1 | 0,76% | 2 | 1,20% | -1 | -0.44% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Μηχανικοί Περιβάλλοντος (2023)