

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Φυσικό (2023)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2023: | 216 | 210 | 6 |
| 2022: | 176 | 167 | 9 |
| 2023 | 2022 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 117 | 55,71% | 97 | 58,08% | +20 | -2.37% |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 56 | 26,67% | 47 | 28,14% | +9 | -1.48% |
| ΔΑΠ | 26 | 12,38% | 17 | 10,18% | +9 | +2.20% |
| Λευκά | 7 | 3,33% | 6 | 3,59% | +1 | -0.26% |
| ΠΑΣΠ | 3 | 1,43% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 1 | 0,48% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Μηχανικοί Περιβάλλοντος (2023)
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών