Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
ΠΤΝ (2023)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2023: | 170 | 164 | 6 |
2022: | 128 | 116 | 12 |
2023 | 2022 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 52 | 31,71% | 39 | 33,62% | +13 | -1.91% |
ΔΑΠ | 46 | 28,05% | 45 | 38,79% | +1 | -10.74% |
ΠΑΣΠ | 43 | 26,22% | 31 | 26,72% | +12 | -0.50% |
ΕΑΑΚ - ΑΡ.ΕΝ. | 21 | 12,80% | ||||
Λευκά | 2 | 1,22% | 1 | 0,86% | +1 | +0.36% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Μηχανικοί Περιβάλλοντος (2023)