Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Λογοθεραπεία (2023)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2023: | 98 | 94 | 4 |
2022: |
2023 | 2022 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 60 | 63,83% | ||||
E.A.A.K | 18 | 19,15% | ||||
ΠΑΣΠ | 9 | 9,57% | ||||
ΔΑΠ | 5 | 5,32% | ||||
Λευκά | 2 | 2,13% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Μηχανικοί Περιβάλλοντος (2023)