Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Επιστημών Τέχνης (2023)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2023: | 53 | 50 | 3 |
2022: | 19 | 15 | 4 |
2023 | 2022 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 32 | 64,00% | ||||
ΠΚΣ | 13 | 26,00% | 8 | 53,33% | +5 | -27.33% |
Λευκά | 4 | 8,00% | 2 | 13,33% | +2 | -5.33% |
Πορεία | 1 | 2,00% | ||||
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 5 | 33,33% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Μηχανικοί Περιβάλλοντος (2023)