Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΠΤΔΕ (2023)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2023: | 218 | 205 | 13 |
2022: | 149 | 142 | 7 |
2023 | 2022 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 86 | 41,95% | 71 | 50,00% | +15 | -8.05% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 42 | 20,49% | 36 | 25,35% | +6 | -4.86% |
ΔΑΠ | 42 | 20,49% | 25 | 17,61% | +17 | +2.88% |
ΠΑΣΠ | 12 | 5,85% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 11 | 5,37% | 5 | 3,52% | +6 | +1.84% |
Πορεία | 5 | 2,44% | ||||
E.A.A.K. | 4 | 1,95% | ||||
Λευκά | 3 | 1,46% | 5 | 3,52% | -2 | -2.06% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Μηχανικοί Περιβάλλοντος (2023)