Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Φυσικό (2023)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2023: | 271 | 265 | 6 |
2022: | 232 | 213 | 19 |
2023 | 2022 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 108 | 40,75% | 101 | 47,42% | +7 | -6.66% |
E.A.A.K. | 53 | 20,00% | ||||
ΔΑΠ | 40 | 15,09% | 31 | 14,55% | +9 | +0.54% |
Αγ. Κινήσεις | 28 | 10,57% | 10 | 4,69% | +18 | +5.87% |
ΠΑΣΠ | 15 | 5,66% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 14 | 5,28% | 15 | 7,04% | -1 | -1.76% |
Λευκά | 7 | 2,64% | 4 | 1,88% | +3 | +0.76% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Μηχανικοί Περιβάλλοντος (2023)