

Ρόδος (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 405 | 364 | 41 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 190 | 52,20% | ||||
| ΠΚΣ | 151 | 41,48% | ||||
| Λευκά | 19 | 5,22% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 4 | 1,10% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών