Κομοτηνή (2022)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2022: | 1526 | 1493 | 33 |
2021: |
2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 659 | 44,14% | ||||
ΠΚΣ | 319 | 21,37% | ||||
ΠΑΣΠ | 218 | 14,60% | ||||
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 99 | 6,63% | ||||
ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 96 | 6,43% | ||||
Λευκά | 62 | 4,15% | ||||
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 35 | 2,34% | ||||
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 5 | 0,33% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων