Ιωάννινα (2019)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2019: | 2192 | 2115 | 77 |
2018: | 2001 | 1912 | 89 |
2019 | 2018 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΚΣ | 859 | 40,61% | 696 | 36,40% | +163 | +4.21% |
ΔΑΠ | 623 | 29,46% | 795 | 41,58% | -172 | -12.12% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 182 | 8,61% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 168 | 7,94% | 135 | 7,06% | +33 | +0.88% |
ΕΑΑΚ με ΑΡ.ΕΝ. & αγωνιστικές δυνάμεις | 107 | 5,06% | 120 | 6,28% | -13 | -1.22% |
Αγ. Κινήσεις | 67 | 3,17% | 54 | 2,82% | +13 | +0.34% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 52 | 2,46% | 41 | 2,14% | +11 | +0.31% |
Λευκά | 35 | 1,65% | 44 | 2,30% | -9 | -0.65% |
Πορεία | 14 | 0,66% | 13 | 0,68% | +1 | -0.02% |
ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 8 | 0,38% | 14 | 0,73% | -6 | -0.35% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών