

Σάμος (2022)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2022: | 134 | 113 | 21 |
| 2021: |
| 2022 | 2021 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 43 | 38,05% | ||||
| ΠΚΣ | 36 | 31,86% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 16 | 14,16% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (Πρώην Bloco) | 9 | 7,96% | ||||
| Λευκά | 9 | 7,96% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών